Independent trust scoring for stablecoins.
44 coins · 7 components · 6 frameworks · 9 jurisdictions
91
USDC
A
83
RLUSD
B
70
USDT
C
20
IRON
F
“Only 3 of 44 stablecoins score above 80.”
Grade Distribution
A
1 coin
B
2 coins
C
16 coins
D
7 coins
F
18 coins
| # | Coin | Score | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | USDC | 91 | A |
| 2 | RLUSD | 83 | B |
| 3 | DAI | 81 | B |
| 4 | PYUSD | 79 | C |
| 5 | GUSD | 79 | C |
| 6 | GHO | 79 | C |
| 7 | BUIDL | 79 | C |
| 8 | USDP | 78 | C |
| 9 | LUSD | 78 | C |
| 10 | USDY | 77 | C |
| 11 | USYC | 77 | C |
| 12 | EURC | 75 | C |
| 13 | crvUSD | 75 | C |
| 14 | EURS | 74 | C |
| 15 | DOLA | 73 | C |
| 16 | USD1 | 72 | C |
| 17 | M | 71 | C |
| 18 | USDT | 70 | C |
| 19 | USDS | 70 | C |
| 20 | BUSD | 69 | D |
| 21 | USDtb | 68 | D |
| 22 | FDUSD | 66 | D |
| 23 | BBRL | 66 | D |
| 24 | XSGD | 65 | D |
| 25 | FRAX | 63 | D |
| 26 | EURe | 61 | D |
| 27 | USD0 | 59 | F |
| 28 | BOLD | 59 | F |
| 29 | USDG | 57 | F |
| 30 | AUSD | 57 | F |
| 31 | EURCV | 57 | F |
| 32 | JPYC | 56 | F |
| 33 | BRZ | 56 | F |
| 34 | TUSD | 54 | F |
| 35 | GYEN | 54 | F |
| 36 | BRL1 | 54 | F |
| 37 | USDe | 53 | F |
| 38 | tGBP | 50 | F |
| 39 | sUSD | 47 | F |
| 40 | frxUSD | 46 | F |
| 41 | USDD | 38 | F |
| 42 | USDf | 38 | F |
| 43 | UST | 25 | F |
| 44 | IRON | 20 | F |
Showing 44 of 44 coins